Serie di coperture del tombino in ferro duttile
La serie di tombini in ferro duttile di Tiegu è progettato per soddisfare diverse esigenze di infrastrutture. Sfruttamento del ferro duttile di alto grado (QT400 - 15 a QT600 - 3) e produzione avanzata, i nostri prodotti offrono affidabilità, durata e sicurezza attraverso progetti municipali, di trasporto e utilità. WhatsApp: 15256135588 Email : zbw@tiegu.net
Introduzione
Serie di coperture del tombino in ferro duttile
Caratteristiche delle prestazioni del prodotto
Duttile Iron Wide - bordo antim -cover di insediamento
Il tombino anti -insediamento utilizza materiale in ghisa ad alta resistenza e la sua superficie subisce un trattamento di immersione della vernice. Ciò può impedire efficacemente la ruggine e garantire che il prodotto mantenga una buona resistenza alla corrosione e un aspetto durante l'uso a lungo termine. Il suo carico: la capacità del cuscinetto è D400, adatto per aree con carichi relativamente alti. È ampiamente utilizzato nell'ingegneria municipale, nei sistemi di scarico dell'acqua piovana, nel traffico stradale e in altri luoghi e può resistere a forti impatti da traffico, ambiente e altre pressioni esterne.
Duttile Iron Wide - Edge Anti - Settlement Industry Standard (Ductile Wide - Edge Anti - Insection Ispection Chomb Covers per le strade urbane)
Luoghi di utilizzo | Carico minimo - Cuscinetto |
---|---|
Autostrade urbane, strade del bagaglia | D400 |
Strade urbane, stazioni merci, banchine, aeroporti | E600 |
Specifiche e modelli di ferro duretile largo - bordo antim -cover di insediamento
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|
Φ700 | D400 |
Specifiche e modelli di ferro duretile largo - bordo antim -cover di insediamento
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
Φ650 | C250 - E600 | Φ800 | C250 - E600 |
Φ700 | C250 - E600 | Φ900 | C250 - E600 |
Φ730 | C250 - E600 | Φ1000 | C250 - E600 |
Φ750 | C250 - E600 |
Tombino rotondo in ferro duttile
Specifiche e modelli di tombini rotondi in ferro duttile
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
Φ300 | B125 - E600 | Φ730 | B125 - E600 |
Φ400 | B125 - E600 | Φ750 | B125 - E600 |
Φ500 | B125 - E600 | Φ800 | B125 - E600 |
Φ600 | B125 - E600 | Φ900 | B125 - E600 |
Φ650 | B125 - E600 | Φ1000 | B125 - E600 |
Φ700 | B125 - E600 |
Tombino duttile in ferro quadrato
Specifiche e modelli di tombini quadrato in ferro duttile
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
300*300 | A15 - D400 | 500*700 | B125 - D400 |
300*500 | A15 - D400 | 530*640 | B125 - D400 |
300*600 | B125 - D400 | 550*600 | B125 - D400 |
400*400 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 600*800 | B125 - D400 |
450*750 | B125 - D400 | 700*700 | B125 - D400 |
470*860 | B125 - D400 | 800*800 | B125 - D400 |
500*500 | B125 - D400 | 1000*1000 | B125 - D400 |
Griglia di pioggia di ferro duttile
Specifiche e modelli di griglie di pioggia di ferro duttile
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
250*500 | B125 - D400 | 400*700 | B125 - D400 |
250*700 | B125 - D400 | 420*720 | B125 - D400 |
300*500 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
380*680 | B125 - D400 | 450*1500 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 580*780 | B125 - D400 |
Iron Iron Duttile Anti - Insediamento Rain Great
Specifiche e modelli di ferro antim -insediamento di ferro duptile
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
300*750 | B125 - D400 | 380*680 | B125 - D400 |
340*660 | B125 - D400 | 400*600 | B125 - D400 |
360*660 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
Trasparente
Specifiche e modelli di cover di trincea di ferro duttile
Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto | Specifica (mm) | Carico - Cuscinetto |
---|---|---|---|
200*400 | B125 - C250 | 450*750 | B125 - D400 |
200*500 | B125 - D400 | 500*500 | B125 - D400 |
250*500 | B125 - D400 | 500*600 | B125 - D400 |
300*500 | B125 - D400 | 500*570 | B125 - D400 |
350*500 | B125 - D400 | 500*590 | B125 - D400 |
400*500 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 600*750 | B125 - D400 |
Campi di applicazione
▲ Ottieni il piano di selezione dei tamburi in ferro duttile
Processo di produzione del prodotto
Chi siamo
La società adotta principalmente il metodo di stampaggio della sabbia di argilla, con più sparatutto a base di fiaschetta verticale automatica - linee di produzione di stampaggio di spremitura, attrezzature per il core - attrezzatura, a interni a induzione a media frequenza, linee di produzione di elaborazione della sabbia e attrezzature per la pulizia della fusione. Ha vari apparecchiature di test avanzate come analizzatori rapidi del forno anteriore, spettro di spettro tedeschi, microscopi metallogici e macchine di test universali.
Contattaci
E - Mail:zbw@tiegu.net
Richiedi il pilota:Fai clic sul collegamentoPer ottenere una soluzione personalizzata (il primo lotto di clienti gode di uno sconto del 20%)
Foto