Treoir Iomlán ar Ghráid Iarainn Iarainn Muc Caighdeán JIS JIS
2025-04-29 17:20:37 amas :0
1. Sonraíochtaí Teicniúla Iarann Muc Teilgcheárta príomhshrutha na Seapáine (JIS G2202 Comhlíonadh)
1.1 gráid ilfheidhmeacha
Grád | Carbón (c)% | Sileacain (IR)% | MANGANESE (MN)% | Fosfar (P) PPM | Sulfar (í) PPM | Tíotáiniam (TI) PPM | Iarratais tipiciúla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD-N | ≥3.40 | 0.60-1.00 | ≤0.30 | ≤100 | ≤50 | ≤65 | Teilgean Innealra Ginearálta |
FGD | ≥3.40 | 1.01-1.80 | ≤0.30 | ≤100 | ≤40 | ≤65 | Córais coscáin na ngluaisteán |
FGD | ≥3.40 | 1.81-2.20 | ≤0.30 | ≤100 | ≤40 | ≤65 | Comhlachtaí comhla hiodrálacha |
FGD-T | 3.75-4.20 | 3.00-3.60 | ≤0.30 | ≤100 | ≤40 | ≤70 | Uirlisí meaisín rannóige trom |
1.2 gráid ard-íonachta
Grád | Carbón (c)% | Sileacain (IR)% | Fosfar (P) PPM | Sulfar (í) PPM | Cróimiam (CR) PPM | Rialuithe Speisialta | Caighdeáin Chomhlíontachta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducs-2x | 3.60-3.86 | ≤0.10 | ≤10 | ≤10 | ≤20 | AS≤5, V≤5 | Réitigh Comhpháirt Núicléach |
Ducs-2y | 3.87-4.04 | ≤0.10 | ≤10 | ≤10 | ≤20 | AS≤5, V≤5 | Comhpháirteanna iarnróid ardluais |
Ducs-H2 | ≥3.60 | ≤0.30 | ≤30 | ≤25 | ≤25 | Ti≤5, V≤7 | Teilgin dhosmálta grád bia |
Ducs-HEX | ≥3.60 | 0.05-0.20 | ≤25 | ≤20 | ≤25 | N₂ ultra-íseal (≤30ppm) | Córais Tiomáint Mara |
2. Príomhghnéithe táirgthe d'iarann muc na Seapáine-grád
Rialú Eilimint Rianaithe
Cuimsithe casta TI/V: ≤70μm²/mm² (ISO 4967)
Ábhar gáis: H₂≤2ppm, o₂≤20ppm
Airíonna fisiceacha
Dlús mórchóir: 6.8-7.2g/cm³ (5kg tinne)
Frith-chreimeadh: Pass Jis Z 0303 Tástáil Spraeála Salann (240 uair)
Inrianaitheacht ardchaighdeáin
Taifid a bhaineann go sonrach le baisc: ID foirnéise, uimhir teasa, anailís speictrim
3. Cumais soláthair Tiegu Group
Mar sholáthraí Síneach atá deimhnithe ag JIS, cuirimid comhoiriúnacht iomlán ar fáil le sonraíochtaí na Seapáine:
✅ Clúdach grád cuimsitheach
Sraith FGD Iomlán (N/1/2/3/4/T) (N/1/2/3/ 4/T)
Sraith Ducs Comhlánaithe (2x/2y/H2/Hex + 5 ghrád eile)
✅ Dearbhú deimhniúcháin
Deimhniú Monarcha JISC (Ceadúnas: JQ-2202-2024)
✅ Seirbhísí Saincheaptha
Raonta inchoigeartaithe Si/Mn (± 0.05%)
Cóireálacha Speisialta ar fáil (m.sh., Cumhdach Rustex)
✅ Buntáistí loighistice
Stórais bhanna i dTóiceo/Osaka/Nagoya
MOQ 20MT (Luchtú Coimeádán Grád Measctha Tacaithe)
Cliceáil chun foghlaim faoi Tiegu'siarann muccuir ar fáil
Comhairliúchán Teicniúil & Sampláil
R-phost :zbw@tiegu.net
Add. :19ú Urlár, Foirgneamh 1, Gorlann Teicneolaíochta Jinnuode, Uimh.