Série de couvertures du trous de fer ductile
La série de couvertures à l'homme de l'Iron ductile de Tieg est conçue pour répondre à divers besoins d'infrastructure. Tirant parti du fer ductile élevé (QT400 - 15 à QT600 - 3) et de la fabrication avancée, nos produits offrent la fiabilité, la durabilité et la sécurité dans les projets municipaux, de transport et de services publics. WhatsApp: 15256135588 Courriel : zbw@tiegu.net
Introduction
Série de couvertures du trous de fer ductile
Caractéristiques des performances du produit
Couverture de trou d'homme anti-trou de fer ductile large - bord anti-colon
Le trou d'homme rond anti-peuplement utilise un matériau en fonte à forte résistance et sa surface subit un traitement de trempage de peinture. Cela peut effectivement empêcher la rouille et garantir que le produit maintient une bonne résistance à la corrosion et l'apparence pendant l'utilisation à long terme. Sa capacité de chargement est D400, adaptée aux zones avec des charges relativement élevées. Il est largement utilisé dans l'ingénierie municipale, les systèmes de décharge d'eau de pluie, la circulation routière et d'autres endroits, et peut résister aux forts impacts du trafic, de l'environnement et d'autres pressions externes.
Les couvercles de l'industrie de l'industrie anti-colonière du fer ductile largement large (les couvercles de trou d'homme d'inspection du fer ductile largement en fer sont préférés pour les routes urbaines)
Lieux d'utilisation | Charge minimale - grade de roulement |
---|---|
Expressions urbaines, routes de tronc, routes de tronc secondaire, routes de succursale | D400 |
Routes urbaines, stations de marchandises, quais, aéroports | E600 |
Spécifications et modèles de couvercles de trou d'homme anti-trou à bord du fer ductile larges
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|
Φ700 | D400 |
Spécifications et modèles de couvercles de trou d'homme anti-trou à bord du fer ductile larges
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
Φ650 | C250 - E600 | Φ800 | C250 - E600 |
Φ700 | C250 - E600 | Φ900 | C250 - E600 |
Φ730 | C250 - E600 | Φ1000 | C250 - E600 |
Φ750 | C250 - E600 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Couverture du trou d'homme rond du fer ductile
Spécifications et modèles de couvercles de trou d'homme rond du fer ductile
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
Φ300 | B125 - E600 | Φ730 | B125 - E600 |
Φ400 | B125 - E600 | Φ750 | B125 - E600 |
Φ500 | B125 - E600 | Φ800 | B125 - E600 |
Φ600 | B125 - E600 | Φ900 | B125 - E600 |
Φ650 | B125 - E600 | Φ1000 | B125 - E600 |
Φ700 | B125 - E600 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Couverture du trou d'homme du carré de fer ductile
Spécifications et modèles de couvercles de trou d'homme du carré de fer ductile
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
300*300 | A15 - D400 | 500*700 | B125 - D400 |
300*500 | A15 - D400 | 530*640 | B125 - D400 |
300*600 | B125 - D400 | 550*600 | B125 - D400 |
400*400 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 600*800 | B125 - D400 |
450*750 | B125 - D400 | 700*700 | B125 - D400 |
470*860 | B125 - D400 | 800*800 | B125 - D400 |
500*500 | B125 - D400 | 1000*1000 | B125 - D400 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Grille de pluie en fer ductile
Spécifications et modèles de grilles de pluie en fer ductile
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
250*500 | B125 - D400 | 400*700 | B125 - D400 |
250*700 | B125 - D400 | 420*720 | B125 - D400 |
300*500 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
380*680 | B125 - D400 | 450*1500 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 580*780 | B125 - D400 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Grille anti-étape due à la grille de pluie
Spécifications et modèles de grilles de pluie anti-l'établissement ductile
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
300*750 | B125 - D400 | 380*680 | B125 - D400 |
340*660 | B125 - D400 | 400*600 | B125 - D400 |
360*660 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Couverture de tranchée en fer ductile
Spécifications et modèles de couvercles de tranchés en fer ductile
Spécification (mm) | Charge - grade de roulement | Spécification (mm) | Charge - grade de roulement |
---|---|---|---|
200*400 | B125 - C250 | 450*750 | B125 - D400 |
200*500 | B125 - D400 | 500*500 | B125 - D400 |
250*500 | B125 - D400 | 500*600 | B125 - D400 |
300*500 | B125 - D400 | 500*570 | B125 - D400 |
350*500 | B125 - D400 | 500*590 | B125 - D400 |
400*500 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
400*600 | B125 - D400 | 600*750 | B125 - D400 |
▲ Renseignez-vous pour la citation
Champs d'application
▲ Obtenez le plan de sélection de la couverture du trou de l'homme ductile en fer ductile
Processus de fabrication de produits
À propos de nous
L'entreprise adopte principalement la méthode de moulure de sable d'argile, avec plusieurs fours de production de fuite de séparation verticale de la pousse de moulage - Mourisation de compression, équipement de noyau, fours électriques à induction à moyenne fréquence, lignes de production de transformation de sable et équipement de nettoyage de la coulée. Il possède divers équipements de test avancés tels que les analyseurs rapides avant - Furnace, les spectromètres spectros allemands, les microscopes métallographiques et les machines d'essai universelles.
Contactez-nous
E-mail:zbw@tiegu.net
Postuler pour pilote:Cliquez sur le lienPour obtenir une solution personnalisée (le premier lot de clients bénéficie d'une réduction de 20%)
Photos