Ductile Iron Manlohe Cover -Serie
Die duktile Eisen -Manloch -Cover -Serie von Tiegu ist so konstruiert, dass sie den verschiedenen Infrastrukturanforderungen erfüllt. Nutzung von Duktileisen mit hoher Klasse (QT400 - 15 bis QT600 - 3) und fortgeschrittener Fertigung bieten unsere Produkte Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit in den Bereichen Gemeinde-, Transport- und Versorgungsprojekte. WhatsApp: 15256135588 E -Mail: zbw@tiegu.net
Einführung
Ductile Iron Manlohe Cover -Serie
Produktleistung Funktionen
Duktile Eisen breit - Edge Anti -Loch -Abdeckung
Das Anti -Sied -Rund -Manloch verwendet hochgradiges Gusseisenmaterial, und seine Oberfläche erfährt eine Lackierung der Behandlung. Dies kann Rost effektiv verhindern und sicherstellen, dass das Produkt während der langen Verwendung eine gute Korrosionsbeständigkeit und -erscheinung beibehält. Die Last - Lagerkapazität ist D400 und für Bereiche mit relativ hohen Lasten geeignet. Es wird häufig in Gemeindegeniezen, Regenwasserentladungssystemen, Straßenverkehr und anderen Orten eingesetzt und kann starken Auswirkungen von Verkehr, Umwelt und anderen externen Drücken standhalten.
Ductile Iron Wide - Edge Anti -Siedlungsindustrie Standard (duktile Eisen weit - Kanten -Anti -Siedlungsinspektion Manlohe -Abdeckungen werden für städtische Straßen bevorzugt)
| Nutzungsorte | Mindestlast - Lagerqualität |
|---|---|
| Urban Expressways, Kofferstraßen, sekundäre Kofferraumstraßen, Zweigstraßen | D400 |
| Stadtstraßen, Frachtstationen, Docks, Flughäfen | E600 |
Spezifikationen und Modelle von duktilem Eisen breit - Edge Anti -Siedler -Manloch -Abdeckungen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|
| Φ700 | D400 |
Spezifikationen und Modelle von duktilem Eisen breit - Edge Anti -Siedler -Manloch -Abdeckungen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| Φ650 | C250 - E600 | Φ800 | C250 - E600 |
| Φ700 | C250 - E600 | Φ900 | C250 - E600 |
| Φ730 | C250 - E600 | Φ1000 | C250 - E600 |
| Φ750 | C250 - E600 |
Duktile Eisenrundschachtabdeckung
Spezifikationen und Modelle von duktilen Eisenrund -Manlochabdeckungen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| Φ300 | B125 - E600 | Φ730 | B125 - E600 |
| Φ400 | B125 - E600 | Φ750 | B125 - E600 |
| Φ500 | B125 - E600 | Φ800 | B125 - E600 |
| Φ600 | B125 - E600 | Φ900 | B125 - E600 |
| Φ650 | B125 - E600 | Φ1000 | B125 - E600 |
| Φ700 | B125 - E600 |
Duktile Eisenquadratschachtabdeckung
Spezifikationen und Modelle duktiler Eisenquadrat -Manloch -Abdeckungen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| 300*300 | A15 - D400 | 500*700 | B125 - D400 |
| 300*500 | A15 - D400 | 530*640 | B125 - D400 |
| 300*600 | B125 - D400 | 550*600 | B125 - D400 |
| 400*400 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
| 400*600 | B125 - D400 | 600*800 | B125 - D400 |
| 450*750 | B125 - D400 | 700*700 | B125 - D400 |
| 470*860 | B125 - D400 | 800*800 | B125 - D400 |
| 500*500 | B125 - D400 | 1000*1000 | B125 - D400 |
Duktiler Eisenregengitter
Spezifikationen und Modelle von duktilen Eisenregenpatronen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| 250*500 | B125 - D400 | 400*700 | B125 - D400 |
| 250*700 | B125 - D400 | 420*720 | B125 - D400 |
| 300*500 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
| 380*680 | B125 - D400 | 450*1500 | B125 - D400 |
| 400*600 | B125 - D400 | 580*780 | B125 - D400 |
Duktile Eisen Anti -Siedlung Regengitter
Spezifikationen und Modelle von duktilen Eisen Anti -Siedlerregenregieren
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| 300*750 | B125 - D400 | 380*680 | B125 - D400 |
| 340*660 | B125 - D400 | 400*600 | B125 - D400 |
| 360*660 | B125 - D400 | 450*750 | B125 - D400 |
Duktile Eisengrabenabdeckung
Spezifikationen und Modelle duktiler Eisengrabenabdeckungen
| Spezifikation (MM) | Last - Lagernote | Spezifikation (MM) | Last - Lagernote |
|---|---|---|---|
| 200*400 | B125 - C250 | 450*750 | B125 - D400 |
| 200*500 | B125 - D400 | 500*500 | B125 - D400 |
| 250*500 | B125 - D400 | 500*600 | B125 - D400 |
| 300*500 | B125 - D400 | 500*570 | B125 - D400 |
| 350*500 | B125 - D400 | 500*590 | B125 - D400 |
| 400*500 | B125 - D400 | 600*600 | B125 - D400 |
| 400*600 | B125 - D400 | 600*750 | B125 - D400 |
Anwendungsfelder

Produktherstellungsprozess
Über uns
Das Unternehmen übernimmt hauptsächlich die Tonsandformmethode mit mehreren automatischen vertikalen Trennflächen ohne Aufregung - Squeeze -Formproduktionslinien, Kern - Herstellung von Geräten, Elektroöfen der Frequenzinduktion, Sandverarbeitungsproduktionslinien und Gussreinigungsgeräte. Es verfügt über verschiedene fortschrittliche Testgeräte wie Front -Ofen -Schnellanalysatoren, deutsche Spektrometrometer, metallographische Mikroskope und universelle Testmaschinen.

Kontaktieren Sie uns
E - Mail:zbw@tiegu.net
Pilot beantragen:Klicken Sie auf den LinkUm eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten (die erste Kundenstapel genießen einen Rabatt von 20%)

Fotos





-
Produkteinführung von Composite Manlohe Cover Series Produkte Einführung
-
Duktile Eisenrohre DN80–2600 | ISO & TUV -zertifizierter Hersteller
-
Globale Versorgung | Duktile Gussrohre DN80–DN2600 | Wasser- und Abwasserlösungen
-
-
-
-
-
Duktile Eisenrohre: umfassende Lösungen für den Flüssigkeitstransport vom China -Lieferanten
en
fra
de
ru
ara
gle
it
jp
kor
th
zh 

